カードデータについて
禁断の轟速 レッドゾーンXの詳細を表示しています。

禁断の轟速 レッドゾーンXの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 禁断の轟速 レッドゾーンX | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 進化クリーチャー | 闇/火 | ソニック・コマンド/S級侵略者/イニシャルズ | 8000 |
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。 ■進化―自分の闇または火のクリーチャー1体の上に置く。 ■S級侵略[轟速]―闇または火のコマンド(自分の闇または火のコマンドが攻撃する時、自分の手札か墓地、またはバトルゾーンにあるこのクリーチャーをその上に重ねてもよい) ■W・ブレイカー ■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、相手のクリーチャーを1体選び、相手はそれに封印をひとつ付ける。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 87枚
採用して入賞したデッキの数: 30個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.9枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.4位
スポンサーリンク
禁断の轟速 レッドゾーンXの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | ツクヨミ | 8枚 |
| 2 | きんけつ | 4枚 |
| 3 | GENJI | 4枚 |
| 4 | しくろろ | 4枚 |
| 5 | リラ | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク