カードデータについて
第二種 タマネギルの詳細を表示しています。

第二種 タマネギルの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 第二種 タマネギル | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 3 | クリーチャー | 闇/火 | デーモン・ドラゴン/革命軍/アクミ団 | 4000 |
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。 ■革命チェンジ―闇または火のクリーチャー(自分の闇または火のクリーチャーが攻撃する時、そのクリーチャーと手札にあるこのクリーチャーを入れ替えてもよい) ■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、クリーチャーを1体、自分の手札から捨ててもよい、そうしたら、相手のパワー3000以下のクリーチャーを1体、破壊する。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 16枚
採用して入賞したデッキの数: 10個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.6枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 5.4位
スポンサーリンク
第二種 タマネギルの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 千葉ビート | 12枚 |
| 2 | まさ | 2枚 |
| 3 | タイガ | 2枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク