カードデータについて
終焉の禁断 ドルマゲドンXの詳細を表示しています。
終焉の禁断 ドルマゲドンXの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
終焉の禁断 ドルマゲドンX | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
999 | 最終禁断クリーチャー | 闇/火 | 999999 | |
■T・ブレイカー ■このクリーチャーが禁断爆発した時、相手は自身のクリーチャーすべてに封印を1つ付ける。(クリーチャーが封印されている間、両プレイヤーはそのクリーチャーを無視する) ■相手は自身のクリーチャーに付いている封印を墓地に置けない。 ■このクリーチャーに封印を付けることはできない。 ■このクリーチャーがバトルゾーンを離れる時、かわりにこのクリーチャーの禁断コアを2枚、このカードの下に置いてもよい。そうしたら、自分のシールドを1つ墓地に置く。 ■このカードがバトルゾーン以外のゾーンにあれば、クリーチャーをすべて破壊し、自分はゲームに負ける。 | ||||
裏面1:FORBIDDEN STAR ~世界最後の日~ | ||||
裏面2:FORBIDDEN STAR ~世界最後の日~α | ||||
裏面3:FORBIDDEN STAR ~世界最後の日~β | ||||
裏面4:FORBIDDEN STAR ~世界最後の日~γ | ||||
裏面5:FORBIDDEN STAR ~世界最後の日~δ |
入賞デッキで採用された合計枚数: 0枚
採用して入賞したデッキの数: 0個
入賞デッキの平均採用枚数: 0枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 0位
スポンサーリンク
終焉の禁断 ドルマゲドンXの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|
デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
---|
スポンサーリンク