カードデータについて
罠の超人の詳細を表示しています。

罠の超人の詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 罠の超人 | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 9 | クリーチャー | 自然 | ジャイアント | 5000 |
| ■S・トリガー(このクリーチャーをシールドゾーンから手札に加える時、コストを支払わずにすぐ召喚してもよい) ■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、相手のクリーチャーを1体選び、持ち主のマナゾーンに置いてもよい。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 39枚
採用して入賞したデッキの数: 13個
入賞デッキの平均採用枚数: 3枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.85位
スポンサーリンク
罠の超人の入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | ハマチ | 11枚 |
| 2 | カリノ | 4枚 |
| 3 | 25 | 4枚 |
| 4 | ピカリ | 4枚 |
| 5 | アツイ | 3枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク