カードデータについて
若き日の族長 ヘンザの詳細を表示しています。

若き日の族長 ヘンザの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 若き日の族長 ヘンザ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 8 | クリーチャー | 光/自然 | ジュラシック・コマンド・ドラゴン/革命軍/ダママ団 | 11500 |
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。 ■革命チェンジ:光または自然のコスト5以上のドラゴン(自分の光または自然のコスト5以上のドラゴンが攻撃する時、そのクリーチャーと手札にあるこのクリーチャーを入れ替えてもよい) ■W・ブレイカー ■自分のクリーチャーがバトルゾーンを離れる時、かわりに自分のシールドを2つ手札に戻してもよい。ただし、その「S・トリガー」は使えない。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 2枚
採用して入賞したデッキの数: 2個
入賞デッキの平均採用枚数: 1枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 8位
スポンサーリンク
若き日の族長 ヘンザの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 白雪アユム | 1枚 |
| 2 | 東條 | 1枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク