カードデータについて
英知と追撃の宝剣の詳細を表示しています。

英知と追撃の宝剣の詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 英知と追撃の宝剣 | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 呪文 | 水/闇 | ||
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。■バトルゾーンにある相手のクリーチャーを2体選ぶ。相手はその中から1体選んで自分自身の手札に戻し、もう1体を破壊する。その後、自分は相手のマナゾーンからカードを2枚選ぶ。相手はその中から1枚選んで自分自身の手札に戻し、もう1枚を持ち主の墓地に置く。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 10枚
採用して入賞したデッキの数: 10個
入賞デッキの平均採用枚数: 1枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.3位
スポンサーリンク
英知と追撃の宝剣の入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | N | 3枚 |
| 2 | トリスタ | 1枚 |
| 3 | 零 | 1枚 |
| 4 | scarlet | 1枚 |
| 5 | Hrist | 1枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク