カードデータについて
蒼龍の大地の詳細を表示しています。

蒼龍の大地の詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 蒼龍の大地 | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 呪文 | 火/自然 | ||
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。 ■S・トリガー(この呪文をシールドゾーンから手札に加える時、コストを支払わずにすぐ唱えてもよい) ■自分のマナゾーンにあるカードの枚数より小さいコストを持つ、進化ではないクリーチャーを1体、自分のマナゾーンから、バトルゾーンに出す。それが火または自然のクリーチャーなら、相手のクリーチャーを1体選んでもよい。その2体をバトルさせる。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 42枚
採用して入賞したデッキの数: 12個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.5枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.42位
スポンサーリンク
蒼龍の大地の入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | サイタ | 4枚 |
| 2 | 砕月 | 4枚 |
| 3 | エクス | 4枚 |
| 4 | ヒロリン | 4枚 |
| 5 | ◆斎藤 | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク