カードデータについて
虹彩奪取 アクロパッドの詳細を表示しています。

虹彩奪取 アクロパッドの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 虹彩奪取 アクロパッド | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 2 | クリーチャー | 光/水 | アウトレイジ | 2000 |
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。 ■各ターン、自分の光または水のクリーチャー1体目の召喚コストを1少なくしてもよい。ただし、コストは0以下にはならない。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 47枚
採用して入賞したデッキの数: 12個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.92枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 5.58位
スポンサーリンク
虹彩奪取 アクロパッドの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | phalanx | 12枚 |
| 2 | 夜桜 | 8枚 |
| 3 | TIGHT | 4枚 |
| 4 | おはさん | 4枚 |
| 5 | たけお | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク