カードデータについて
超復讐 ギャロウィンの詳細を表示しています。

超復讐 ギャロウィンの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 超復讐 ギャロウィン | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 進化クリーチャー | 闇 | デーモン・コマンド/侵略者 | 8000 |
| ■進化―自分の闇のクリーチャー1体の上に置く。 ■侵略―闇のコマンド ■W・ブレイカー ■このクリーチャーまたは自分の他のクリーチャーが破壊された時、このクリーチャーがタップしていたら、相手のクリーチャーを1体破壊し、《超復讐 ギャロウィン》以外の闇のクリーチャー1体を自分の墓地から手札に戻す。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 92枚
採用して入賞したデッキの数: 35個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.63枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.6位
スポンサーリンク
超復讐 ギャロウィンの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | ミキプル | 7枚 |
| 2 | Timber | 6枚 |
| 3 | どりあん | 6枚 |
| 4 | AGT | 6枚 |
| 5 | リレイ | 6枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク