カードデータについて
超次元の手ホワイト・ブラックホールの詳細を表示しています。

超次元の手ホワイト・ブラックホールの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 超次元の手ホワイト・ブラックホール | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 呪文 | 光/闇 | ||
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。■いずれかのシールドゾーンからシールドをひとつ選んで見る。その後、いずれかのシールドゾーンからシールドをひとつ選んで持ち主の墓地に置く。その持ち主は、自身の山札の上から1枚目を新しいシールドとしてシールドゾーンに加える。■コスト5以下のサイキック・クリーチャーを1体、自分の超次元ゾーンからバトルゾーンに出す。(ゲーム開始時、サイキック・クリーチャーは山札には含めず、自分の超次元ゾーンに置き、バトルゾーン以外のゾーンに行った場合、そこに戻す) | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 14枚
採用して入賞したデッキの数: 9個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.56枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.89位
スポンサーリンク
超次元の手ホワイト・ブラックホールの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 甘味処 | 4枚 |
| 2 | 都王子どすえ | 3枚 |
| 3 | かずー | 2枚 |
| 4 | Timber47 | 2枚 |
| 5 | kuroto | 1枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク