カードデータについて
超次元シャイニー・ホールの詳細を表示しています。

超次元シャイニー・ホールの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 超次元シャイニー・ホール | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 呪文 | 光 | ||
| ■バトルゾーンにある相手のクリーチャーを1体選び、タップする。■次のうちいずれかひとつを選ぶ。・自分の超次元ゾーンから好きな数のサイキック・クリーチャーをコストの合計が5以下になるように選び、バトルゾーンに出す。・コスト7以下の光のサイキック・クリーチャーを1体、自分の超次元ゾーンからバトルゾーンに出す。(ゲーム開始時、サイキック・クリーチャーは自分の山札には含めず、自分の超次元ゾーンに置き、バトルゾーン以外のゾーンに行った場合、そこに戻す) | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 124枚
採用して入賞したデッキの数: 39個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.18枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.95位
スポンサーリンク
超次元シャイニー・ホールの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | nisura | 8枚 |
| 2 | 甘味処 | 8枚 |
| 3 | あー | 4枚 |
| 4 | タクミ | 4枚 |
| 5 | とかちす | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク