カードデータについて
超次元バイス・ホールの詳細を表示しています。

超次元バイス・ホールの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 超次元バイス・ホール | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 呪文 | 闇 | ||
| ■相手の手札を見てその中から呪文を1枚選び、捨てさせる。 ■次のうちいずれかひとつを選ぶ。 ・自分の超次元ゾーンにあるサイキック・クリーチャーを2体まで、コストの合計が6以下になるように選び、バトルゾーンに出す。 ・コスト10以下の闇のサイキック・クリーチャーを1体、自分の超次元ゾーンからバトルゾーンに出す。(ゲーム開始時、サイキック・クリーチャーは山札には集めず、自分の超次元ゾーンに置き、バトルゾーン以外のゾーンに行った場合、そこに戻す) | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 146枚
採用して入賞したデッキの数: 42個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.48枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.86位
スポンサーリンク
超次元バイス・ホールの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | みさいるず | 8枚 |
| 2 | モグミ | 4枚 |
| 3 | ルノ | 4枚 |
| 4 | 半ズボン | 4枚 |
| 5 | あっつん | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク