カードデータについて
超次元ホワイトグリーン・ホールの詳細を表示しています。

超次元ホワイトグリーン・ホールの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 超次元ホワイトグリーン・ホール | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 呪文 | 光/自然 | ||
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。■コスト5以下のサイキック・クリーチャーを1体、自分の超次元ゾーンからバトルゾーンに出す。■このようにして光のサイキック・クリーチャーをバトルゾーンに出した場合、自分の手札を1枚裏向きにして、新しいシールドとしてシールドゾーンに加えてもよい。■このようにして自然のサイキック・クリーチャーをバトルゾーンに出した場合、カードを1枚、自分のマナゾーンから自分の手札に戻してもよい。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 329枚
採用して入賞したデッキの数: 157個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.1枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.68位
スポンサーリンク
超次元ホワイトグリーン・ホールの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | Sabaki | 9枚 |
| 2 | ユウキング | 7枚 |
| 3 | キラ・ヤマト | 6枚 |
| 4 | T-BROWN | 6枚 |
| 5 | Kashin | 6枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク