カードデータについて
超次元ロマノフ・ホールの詳細を表示しています。

超次元ロマノフ・ホールの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 超次元ロマノフ・ホール | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 呪文 | 闇 | ||
| ■相手は自身のクリーチャーを1体選び、破壊する。■コスト10以下の闇のサイキック・クリーチャーを1体、自分の超次元ゾーンからバトルゾーンに出す。(ゲーム開始時、サイキック・クリーチャーは自分の山札には含めず、自身の超次元ゾーンに置き、バトルゾーン以外のゾーンに行った場合、そこに戻す) | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 10枚
採用して入賞したデッキの数: 4個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.5枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3位
スポンサーリンク
超次元ロマノフ・ホールの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | プラズマ | 4枚 |
| 2 | mito | 2枚 |
| 3 | トリスタ | 2枚 |
| 4 | 零 | 2枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク