カードデータについて
超轟速 マッハ 55の詳細を表示しています。

超轟速 マッハ 55の詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 超轟速 マッハ 55 | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 進化クリーチャー | 火 | ソニック・コマンド/侵略者 | 7000 |
| ■進化―自分の火のクリーチャー1体の上に置く。 ■侵略―火のコマンド ■W・ブレイカー ■相手のシールドが2つ以下なら、このクリーチャーは破壊されない。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 135枚
採用して入賞したデッキの数: 42個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.21枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 5.62位
スポンサーリンク
超轟速 マッハ 55の入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | アサヒー | 8枚 |
| 2 | おこめ | 8枚 |
| 3 | ドラグハート植本 | 6枚 |
| 4 | HARU | 5枚 |
| 5 | チョイヤ | 5枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク