カードデータについて
轟速 Sの詳細を表示しています。

轟速 Sの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 轟速 S | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 3 | クリーチャー | 火 | ソニック・コマンド/侵略者 | 5000 |
| ■このクリーチャーは、可能なら毎ターン攻撃する。 ■このクリーチャーは、クリーチャーを攻撃できない。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 87枚
採用して入賞したデッキの数: 34個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.56枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.15位
スポンサーリンク
轟速 Sの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | HARU | 6枚 |
| 2 | 無名人 | 4枚 |
| 3 | ブー子 | 4枚 |
| 4 | 330 | 4枚 |
| 5 | ヒロリン | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク