カードデータについて
轟音 ザ・ブラック Vの詳細を表示しています。

轟音 ザ・ブラック Vの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 轟音 ザ・ブラック V | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 4 | クリーチャー | 闇/火 | ソニック・コマンド/イニシャルズ | 3000 |
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。 ■スピードアタッカー(このクリーチャーは召喚酔いしない) ■このクリーチャーが攻撃する時、相手は自身の手札を1枚選び、捨てる。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 216枚
採用して入賞したデッキの数: 59個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.66枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.36位
スポンサーリンク
轟音 ザ・ブラック Vの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 千葉ビート | 21枚 |
| 2 | まさ | 8枚 |
| 3 | りれんざ | 8枚 |
| 4 | RIKI | 8枚 |
| 5 | 桂木 | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク