カードデータについて
邪帝類五龍目 ドミティウスの詳細を表示しています。

邪帝類五龍目 ドミティウスの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 邪帝類五龍目 ドミティウス | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | クリーチャー | 自然 | ジュラシック・コマンド・ドラゴン | 12000 | 
| ■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、自分の山札の上から5枚を見る。その中からコスト7以下の光のクリーチャー、水のクリーチャー、闇のクリーチャー、火のクリーチャー、自然のクリーチャーをそれぞれ1体ずつ選び、バトルゾーンに出してもよい。その後、残りを好きな順序で山札の一番下に置く。■T・ブレイカー(このクリーチャーはシールドを3枚ブレイクする) | ||||
					入賞デッキで採用された合計枚数: 7枚
採用して入賞したデッキの数: 2個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.5枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 5.5位
					
スポンサーリンク
邪帝類五龍目 ドミティウスの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1 | 八神 | 4枚 | 
| 2 | チェル | 3枚 | 
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 | 
|---|
スポンサーリンク