カードデータについて
閃光の守護者ホーリーの詳細を表示しています。

閃光の守護者ホーリーの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 閃光の守護者ホーリー | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 9 | クリーチャー | 光 | ガーディアン | 3500 |
| ■S・トリガー(このクリーチャーをシールドゾーンから手札に加える時、コストを支払わずにすぐ召喚してもよい) ■ブロッカー(このクリーチャーをタップして、相手クリーチャーの攻撃先をこのクリーチャーに変更してもよい) ■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、相手のクリーチャーをすべてタップする。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 540枚
採用して入賞したデッキの数: 142個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.8枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.89位
スポンサーリンク
閃光の守護者ホーリーの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | サイタ | 16枚 |
| 2 | 初雪 | 14枚 |
| 3 | 鍋 | 12枚 |
| 4 | タピ | 12枚 |
| 5 | 千葉ビート | 12枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク