カードデータについて
闇戦士ザビ・クローの詳細を表示しています。

闇戦士ザビ・クローの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 闇戦士ザビ・クロー | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリーチャー | 闇 | ドラゴノイド/エイリアン | 1000 | 
| ■このクリーチャーは、可能であれば毎ターン攻撃する。 | ||||
					入賞デッキで採用された合計枚数: 262枚
採用して入賞したデッキの数: 66個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.97枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.74位
					
スポンサーリンク
闇戦士ザビ・クローの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1 | はら | 16枚 | 
| 2 | JOKER | 8枚 | 
| 3 | たけお | 8枚 | 
| 4 | utakata | 8枚 | 
| 5 | ぶぅ | 8枚 | 
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 | 
|---|
 
					
				スポンサーリンク