カードデータについて
闘将銀河城 ハートバーンの詳細を表示しています。
闘将銀河城 ハートバーンの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
闘将銀河城 ハートバーン | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
5 | ドラグハート・フォートレス | 火 | ||
■バトルゾーンにある自分のドラゴンはすべて「スピードアタッカー」を得る。■龍解:自分のドラゴンがアンタップされた時、このドラグハートをクリーチャー側に裏返し、アンタップする。 | ||||
裏面1:超戦覇龍 ガイNEXT |
入賞デッキで採用された合計枚数: 150枚
採用して入賞したデッキの数: 147個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.02枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 5.17位
スポンサーリンク
闘将銀河城 ハートバーンの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 桂木 | 6枚 |
2 | すめらぎ | 5枚 |
3 | ZweiLance | 5枚 |
4 | ペン | 5枚 |
5 | PARU | 5枚 |
デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
---|
スポンサーリンク