カードデータについて
雪要塞 ダルマンディの詳細を表示しています。

雪要塞 ダルマンディの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 雪要塞 ダルマンディ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 城 | 自然 | ||
| ■城-自分のシールドをひとつ選び、このカードを付けて要塞化する。その要塞化されたシールドがシールドゾーンから離れた時、このカードを自分の墓地に置く。(「S・トリガー」能力を使う場合は、このカードを墓地に置く前に使う)■バトルゾーンにある自分のクリーチャーすべてのパワーは+3000される。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 67枚
採用して入賞したデッキの数: 28個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.39枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.11位
スポンサーリンク
雪要塞 ダルマンディの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | はら | 6枚 |
| 2 | 蟹市場 | 5枚 |
| 3 | JOKER | 4枚 |
| 4 | BREAK-DOWN | 4枚 |
| 5 | ジェニファー | 3枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク