カードデータについて
零戦ガイアール・ゲキドラゴンの詳細を表示しています。

零戦ガイアール・ゲキドラゴンの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 零戦ガイアール・ゲキドラゴン | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 14 | サイキック・スーパー・クリーチャー | 火 | レッド・コマンド・ドラゴン/ハンター | 9000 |
| ■自分のハンターがバトルに勝った時、相手は自身のシールドをひとつ選び、手札に加える ■このクリーチャーがタップされている間、相手の攻撃クリーチャーは可能であればこのクリーチャーを攻撃する。■W・ブレイカー(このクリーチャーはシールドを2枚ブレイクする)■リンク解除(このクリーチャーがバトルゾーンを離れる時、そのサイキック・セルのいずれか1枚を選んで超次元ゾーンに戻し、残りのカードを裏返す) | ||||
| 裏面1:ゼロ・カイザー | ||||
| 裏面2:ガチンコ・ピッピー | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 0枚
採用して入賞したデッキの数: 0個
入賞デッキの平均採用枚数: 0枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 0位
スポンサーリンク
零戦ガイアール・ゲキドラゴンの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク