カードデータについて
革命聖龍 ウルトラスターの詳細を表示しています。

革命聖龍 ウルトラスターの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 革命聖龍 ウルトラスター | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 7 | クリーチャー | 光 | エンジェル・コマンド・ドラゴン/革命軍 | 7000 |
| ■W・ブレイカー ■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分のシールドをすべて手札に加える。(ただし、その「S・トリガー」は使えない)その後、自分の山札の上から2枚を裏向きのまま、新しいシールドとして自分のシールドゾーンに置く。 ■革命2―自分のシールドが2つ以下なら、自分の光のシールドカードに「S・トリガー」を与える。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 13枚
採用して入賞したデッキの数: 7個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.86枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 6位
スポンサーリンク
革命聖龍 ウルトラスターの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | おんそく | 4枚 |
| 2 | ムラサメ | 4枚 |
| 3 | ハイド | 2枚 |
| 4 | ずみ | 1枚 |
| 5 | 紗那 | 1枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク