カードデータについて
風の1号 ハムカツマンの詳細を表示しています。

風の1号 ハムカツマンの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 風の1号 ハムカツマン | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 3 | クリーチャー | 火/自然 | 革命軍/ハムカツ団 | 1000 |
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。 ■スピードアタッカー(このクリーチャーは召喚酔いしない) ■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、自分の山札の上から1枚目をマナゾーンに置く。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 16枚
採用して入賞したデッキの数: 4個
入賞デッキの平均採用枚数: 4枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.25位
スポンサーリンク
風の1号 ハムカツマンの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | まつくろ | 4枚 |
| 2 | アサヒー | 4枚 |
| 3 | ナカジマ | 4枚 |
| 4 | ますたー | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク