カードデータについて
魔龍バベルギヌスの詳細を表示しています。

魔龍バベルギヌスの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 魔龍バベルギヌス | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 7 | クリーチャー | 闇 | ドラゴン・ゾンビ/グランド・デビル | 1000 |
| ■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、プレイヤーをひとり選ぶ。そのプレイヤーのクリーチャーを1体破壊してもよい。そうした場合、そのプレイヤーの墓地から、《魔龍バベルギヌス》以外の進化ではないクリーチャーを1体選び、バトルゾーンに出す。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 64枚
採用して入賞したデッキの数: 31個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.06枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.29位
スポンサーリンク
魔龍バベルギヌスの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | N | 12枚 |
| 2 | れん | 4枚 |
| 3 | ぶぅ | 4枚 |
| 4 | チェル | 4枚 |
| 5 | 八神 | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク