カードデータについて
黙示賢者ソルハバキの詳細を表示しています。

黙示賢者ソルハバキの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 黙示賢者ソルハバキ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 2 | クリーチャー | 光 | ライトブリンガー/グラディエーター/オリジン | 1000 |
| ■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、カードを1枚、自分のマナゾーンから手札に戻してもよい。そうした場合、自分の手札を1枚、自分のマナゾーンに置く。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 245枚
採用して入賞したデッキの数: 90個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.72枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.87位
スポンサーリンク
黙示賢者ソルハバキの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | END | 10枚 |
| 2 | リン | 9枚 |
| 3 | 高槻 | 9枚 |
| 4 | ぎゃる男 | 8枚 |
| 5 | ROLLY | 8枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク