カードデータについて
龍波動空母 エビデゴラスの詳細を表示しています。
龍波動空母 エビデゴラスの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
龍波動空母 エビデゴラス | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
4 | ドラグハート・フォートレス | 水 | ||
■自分のターンのはじめに、カードを1枚引いてもよい。■龍解:自分がカードを引いた時、それがそのターンに引く5枚目のカードであれば、このドラグハートをクリーチャー側に裏返し、アンタップする。(ゲーム開始時、ドラグハートは自身の超次元ゾーンに置き、バトルゾーンを離れた場合、そこに戻す) | ||||
裏面1:最終龍理 Q.E.D.+ |
入賞デッキで採用された合計枚数: 144枚
採用して入賞したデッキの数: 91個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.58枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.53位
スポンサーリンク
龍波動空母 エビデゴラスの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|---|---|
1 | Vのもれ | 12枚 |
2 | リン | 6枚 |
3 | ユウキング | 6枚 |
4 | ホーガンブラスター | 5枚 |
5 | PULU | 4枚 |
デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
---|
スポンサーリンク