カードデータについて
龍覇 ニンジャリバンの詳細を表示しています。

龍覇 ニンジャリバンの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 龍覇 ニンジャリバン | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 5 | クリーチャー | 闇 | ファンキー・ナイトメア/ドラグナー | 5000 |
| ■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、コスト3以下のドラグハートを1枚、自分の超次元ゾーンからバトルゾーンに出す。(それがウエポンであれば、このクリーチャーに装備して出す) | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 554枚
採用して入賞したデッキの数: 143個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.87枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.43位
スポンサーリンク
龍覇 ニンジャリバンの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | TIGHT | 24枚 |
| 2 | ユウキング | 20枚 |
| 3 | マルガ | 16枚 |
| 4 | もみじ | 16枚 |
| 5 | ふうき | 16枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク