カードデータについて
Dの天牢 ジェイルハウスロックの詳細を表示しています。

Dの天牢 ジェイルハウスロックの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| Dの天牢 ジェイルハウスロック | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | D2フィールド | 光 | ||
| ■自分のクリーチャーが攻撃する時、相手のクリーチャーを1体選び、タップする。(まず何を攻撃するか選んでから、タップするクリーチャーを選ぶ)(他のD2フィールドがバトルゾーンに出た時、このD2フィールドを自分の墓地に置く) ■Dスイッチ:自分のターンの終わりに、このD2フィールドをゲーム中で一度上下逆さまにしてもよい。そうしたら、相手のタップしているクリーチャーすべてを、表向きのまま、新しい1つのシールドにまとめて持ち主のシールドゾーンに置く。  | ||||
					入賞デッキで採用された合計枚数: 13枚
採用して入賞したデッキの数: 5個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.6枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.8位
					
スポンサーリンク
Dの天牢 ジェイルハウスロックの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1 | サイタ | 6枚 | 
| 2 | あー | 4枚 | 
| 3 | ハイド | 2枚 | 
| 4 | あびたま | 1枚 | 
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 | 
|---|
スポンサーリンク