カードデータについて
Dの牢閣 メメント守神宮の詳細を表示しています。

Dの牢閣 メメント守神宮の詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| Dの牢閣 メメント守神宮 | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | D2フィールド | 光 | ||
| ■S・トリガー(このD2フィールドをシールドゾーンから手札に加える時、コストを支払わずにすぐ展開してもよい) ■自分のクリーチャーすべてに「ブロッカー」を与える。(「ブロッカー」を持つクリーチャーをタップして、相手のクリーチャーの攻撃先をこのクリーチャーに変更してもよい)(他のD2フィールドがバトルゾーンに出た時、このD2フィールドを自分の墓地に置く) ■Dスイッチ:いずれかのプレイヤーが自身のターンに最初のカードを引いた時、このD2フィールドをゲーム中で一度上下逆さまにしてもよい。そうしたら、相手のクリーチャーをすべてタップする。 | ||||
					入賞デッキで採用された合計枚数: 14枚
採用して入賞したデッキの数: 6個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.33枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 6位
					
スポンサーリンク
Dの牢閣 メメント守神宮の入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1 | yasu | 4枚 | 
| 2 | スリービー | 3枚 | 
| 3 | いわな | 3枚 | 
| 4 | ピカリ | 2枚 | 
| 5 | phalanx | 2枚 | 
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 | 
|---|
 
					
				スポンサーリンク