カードデータについて
Dの花道 ズンドコ晴れ舞台の詳細を表示しています。

Dの花道 ズンドコ晴れ舞台の詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| Dの花道 ズンドコ晴れ舞台 | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 5 | D2フィールド | 自然 | ||
| ■自分のクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分の山札の上から1枚目をマナゾーンに置く。(他のD2フィールドがバトルゾーンに出た時、このD2フィールドを自分の墓地に置く) ■D(デンジャラ)スイッチ:自分のターンのはじめに、このD2フィールドをゲーム中で一度上下逆さまにしてもよい。そうしたら、自分のマナゾーンにあるカードの枚数以下のコストを持つクリーチャーを1体、自分のマナゾーンからバトルゾーンに出す。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 133枚
採用して入賞したデッキの数: 40個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.33枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 5.05位
スポンサーリンク
Dの花道 ズンドコ晴れ舞台の入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | るの | 20枚 |
| 2 | 発狂するともくん | 12枚 |
| 3 | いつき | 8枚 |
| 4 | れもねーど | 8枚 |
| 5 | phalanx | 8枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク