カードデータについて
Kの反逆 キル・ザ・ボロフの詳細を表示しています。

Kの反逆 キル・ザ・ボロフの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| Kの反逆 キル・ザ・ボロフ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | クリーチャー | 闇 | デーモン・コマンド/革命軍 | 8000 | 
| ■革命チェンジ:闇のコスト5以上のコマンド(自分の闇のコスト5以上のコマンドが攻撃する時、そのクリーチャーと手札にあるこのクリーチャーを入れ替えてもよい) ■W・ブレイカー ■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、闇のクリーチャーを1体、自分の墓地から山札の一番下に置いてもよい。そうしたら、相手のクリーチャーを1体破壊する。 | ||||
					入賞デッキで採用された合計枚数: 15枚
採用して入賞したデッキの数: 7個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.14枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 6.71位
					
スポンサーリンク
Kの反逆 キル・ザ・ボロフの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1 | ペン | 4枚 | 
| 2 | いっぺー | 3枚 | 
| 3 | やま | 2枚 | 
| 4 | 伊吹 | 2枚 | 
| 5 | まさぽん | 2枚 | 
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 | 
|---|
 
					
				スポンサーリンク