イベント詳細について
第1回Triple Challenge Battleの詳細を表示しています。
公式ページ:http://dmcs.blog.fc2.com/blog-entry-42.html
イベント開催日:2012年08月05日
参加人数:174人
第1回Triple Challenge Battleの詳細を表示しています。
公式ページ:http://dmcs.blog.fc2.com/blog-entry-42.html
イベント開催日:2012年08月05日
参加人数:174人
スポンサーリンク
順位 | プレイヤー名 | デッキ名 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|
1 | punte | 34.8000 | |
1 | かつん | 34.8000 | |
1 | Thunders36 | 火自然ギフトステロイド | 34.8000 |
2 | しみでぃ | 25.5200 | |
2 | きゃらうぇい | 25.5200 | |
2 | はら | 25.5200 | |
3 | 赤神 | 17.4000 | |
3 | いづき | 17.4000 | |
4 | ぎんば | 13.9200 | |
8 | 糞ロン毛 | 10.4400 | |
8 | 班長 | 10.4400 | |
8 | HIRO | 10.4400 | |
8 | ぶぅ | 10.4400 | |
8 | ユウキング | 10.4400 | |
8 | ahuro | 10.4400 | |
8 | 鬼の大松 | 10.4400 | |
8 | 憲伸 | 10.4400 | |
8 | たけお | 10.4400 |
スポンサーリンク