イベント詳細について
平城CS大阪大会の詳細を表示しています。
イベント開催日:2014年11月30日
参加人数:120人
平城CS大阪大会の詳細を表示しています。
イベント開催日:2014年11月30日
参加人数:120人
スポンサーリンク
順位 | プレイヤー名 | デッキ名 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|
1 | dotto | 光水闇ハンデスコントロール | 36.0000 |
2 | ユウキング | 光水火自然カイザー「刃鬼」 | 26.4000 |
3 | ふうき | 闇自然速攻 | 18.0000 |
4 | 山key | 闇火自然爆キューブ | 14.4000 |
8 | チェル | 水闇火自然ドミティウスキューブ | 10.8000 |
8 | ドッシュ | 闇火自然次元モルト | 10.8000 |
8 | ゆーくん | 闇火自然イメンループ | 10.8000 |
8 | ジンロア | 闇火自然ゲイザーモルト | 10.8000 |
8 | ダイヤマンX | 10.8000 |
スポンサーリンク