イベント詳細について
第6回DM静岡CS(個人戦)の詳細を表示しています。
公式ページ:http://dmshizuokacs.jimdo.com/
イベント開催日:2015年08月22日
参加人数:182人
第6回DM静岡CS(個人戦)の詳細を表示しています。
公式ページ:http://dmshizuokacs.jimdo.com/
イベント開催日:2015年08月22日
参加人数:182人
スポンサーリンク
順位 | プレイヤー名 | デッキ名 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|
1 | スイッチ | 闇単ヘルボロフ | 54.6000 |
2 | もみじ | 闇単ヘルボロフ | 40.0400 |
3 | えーた | 光水闇ヘブンズゲート | 27.3000 |
4 | クロウ | 火単ガトリング | 21.8400 |
8 | リン | 水闇火自然ベートーベン | 16.3800 |
8 | イシダ | 水火侵略 | 16.3800 |
8 | TIGHT | 闇単ヘルボロフ | 16.3800 |
8 | おこめ | 光水闇火自然イメンモルトマナロック | 16.3800 |
スポンサーリンク