プレイヤーデータについて
どりあん 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:109位(134.5900ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:3/47(踏破率6%)
どりあん 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:109位(134.5900ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:3/47(踏破率6%)
スポンサーリンク
どりあん選手が使用して入賞したカードをカウントし、TOP5のカードを表示しています。
順位 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 霞み妖精ジャスミン | 12枚 |
2 | ドンドン吸い込むナウ | 12枚 |
3 | 復讐 ブラックサイコ | 11枚 |
4 | フェアリー・ライフ | 10枚 |
5 | フェアリー・シャワー | 10枚 |
順位 | 入賞イベント | 使用デッキ | 獲得ポイント |
---|---|---|---|
2 | 第9回DM藤枝CC(第1部) | 光水闇ヘブンズゲート | 14.0800 |
2 | 第8回DM藤枝CC(第2部) | 光水闇火自然ドギラゴン剣(RevF) | 11.6600 |
2 | 第5回DM藤枝CC | 闇火ドギラゴン剣 | 14.0800 |
8 | 第2回DM浜名湖CS(チーム戦) | 自然単サソリスギョギョウ | 8.4600 |
8 | 第2回DMやまなCS | 光水火自然イメン=ブーゴ | 11.5200 |
8 | Akashic Record Champion Ship 1st | 自然単ベアフガン | 34.4700 |
5 | 第2回ピノキオ杯~GPT2nd | 光水闇自然デッドゾーン | 11.5200 |
8 | おやつCS2016WINTER(3人チーム戦) | 光水火自然カイザー「刃鬼」 | 17.2800 |
8 | 第3回DM藤枝CC(第2部) | 闇単革命(Rev) | 5.7600 |
8 | 第3回DM藤枝CC(第1部) | 闇単革命(Rev) | 5.7600 |
どりあん 選手はまだイベントを主催していません。
開催日 | イベント名 | 地域 | 人数 |
---|
スポンサーリンク