プレイヤーデータについて
るの 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:76位(161.7000ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:4/47(踏破率9%)

るの 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:76位(161.7000ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:4/47(踏破率9%)
スポンサーリンク
るの選手が使用して入賞したカードをカウントし、TOP5のカードを表示しています。
| 順位 | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1 | フェアリー・ライフ | 32枚 | 
| 2 | 薫風妖精コートニー | 20枚 | 
| 3 | ドンドン吸い込むナウ | 20枚 | 
| 4 | 常勝ディス・オプティマス | 20枚 | 
| 5 | 妖精の裏技ラララ・ライフ | 20枚 | 
| 順位 | 入賞イベント | 使用デッキ | 獲得ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 第8回DMスキップCS | 光火レッドゾーン | 36.0000 | 
| 8 | おやつCS2017WINTERレンジャーズバトル | 光水自然オプティマスループ | 12.6000 | 
| 8 | 第10回DM高槻CS | 光水自然オプティマスループ | 9.0000 | 
| 3 | Prime Duelist Cup4 | 光水自然オプティマスループ | 10.8000 | 
| 3 | 第2回DM住道CC | 光水自然オプティマスループ | 17.1000 | 
| 8 | おやつCS2016summerfustival関西 | 光水自然オプティマスループ | 11.5200 | 
| 8 | 第1回DM江坂CS(チーム戦) | 闇火デッドゾーン | 8.6400 | 
| 8 | 第4回DM高槻CS | 光水闇自然デッドゾーン | 7.2000 | 
| 8 | 第1回DM平安CS | 闇火自然モルトNEXT | 16.2000 | 
| 4 | 第5回DM平城CS 大阪大会(チーム戦) | 火自然モルトNEXT | 15.3600 | 
| 8 | 第4回兵庫のじぎくCS(個人戦) | 火自然ギフトレッドゾーン | 17.2800 | 
るの 選手はまだイベントを主催していません。
| 開催日 | イベント名 | 地域 | 人数 | 
|---|
スポンサーリンク