プレイヤーデータについて
タピ 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:39位(218.4200ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:4/47(踏破率9%)

タピ 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:39位(218.4200ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:4/47(踏破率9%)
スポンサーリンク
タピ選手が使用して入賞したカードをカウントし、TOP5のカードを表示しています。
| 順位 | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1 | スナイプ・モスキート | 12枚 | 
| 2 | 密林の総督ハックル・キリンソーヤ | 12枚 | 
| 3 | お目覚めメイ様 | 12枚 | 
| 4 | 獣軍隊 ベアッサー | 12枚 | 
| 5 | 閃光の守護者ホーリー | 12枚 | 
| 順位 | 入賞イベント | 使用デッキ | 獲得ポイント | 
|---|---|---|---|
| 8 | 第2回DM グランドチャンピオン決定戦 | 闇火ドギラゴン剣 | 11.5200 | 
| 8 | 第1回DM江坂CS(チーム戦) | 水闇火自然ドギラゴン剣 | 8.6400 | 
| 1 | 第2回DMラックス橿原CS(個人戦) | 光自然ベアフガン | 43.2000 | 
| 1 | 第1回DMスキップCS | 光自然ベアフガン | 27.6000 | 
| 2 | Akashic Record Champion Ship 1st | 自然単ベアフガン | 84.2600 | 
| 8 | 第6回DM平城CS第1部 | 水火禁断侵略 | 14.0400 | 
| 2 | DM京都ミニCS | 17.1600 | |
| 3 | 第1回プラスワンCS | 闇火自然シューゲイザー | 12.0000 | 
タピ 選手はまだイベントを主催していません。
| 開催日 | イベント名 | 地域 | 人数 | 
|---|
スポンサーリンク