プレイヤーデータについて
ビートマン 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:33位(229.9400ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:7/47(踏破率15%)

ビートマン 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:33位(229.9400ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:7/47(踏破率15%)
スポンサーリンク
ビートマン選手が使用して入賞したカードをカウントし、TOP5のカードを表示しています。
| 順位 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 冒険妖精ポレゴン | 8枚 |
| 2 | 大神秘イダ | 8枚 |
| 3 | 超次元ミカド・ホール | 6枚 |
| 4 | 密林の総督ハックル・キリンソーヤ | 5枚 |
| 5 | 停滞の影タイム・トリッパー | 5枚 |
| 順位 | 入賞イベント | 使用デッキ | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|
| 4 | 第2回DM藤枝CC(Rev) | 火自然レッドゾーン | 7.0800 |
| 4 | 第5回DM静岡CS(個人戦) | 自然単サソリス | 29.0400 |
| 8 | おやつチャンピオンシップ2015Winter(個人戦) | 23.0400 | |
| 8 | おやつCS2014 summer festival中部大会 | 11.5200 | |
| 2 | 第3回ファイヤーボールCS | 闇自然速攻 | 14.9600 |
| 8 | おやつCS2013 Summer Festivsl中部大会(個人戦) | 17.2800 | |
| 8 | 第1回DMグランプリin横浜 | 光闇イエス | 9.3600 |
| 4 | 第2回DM甲子園 | 8.6400 | |
| 6 | 第1回DM甲子園 | 5.4000 | |
| 2 | 第1回八王子CS | 22.0000 | |
| 8 | 第5回川崎CS(午後) | 14.7600 | |
| 8 | 第5回おやつCS中部大会(個人) | 13.5000 | |
| 2 | 第3回桃太郎決闘祭 | 光水闇ザビ・ミラ | 14.9600 |
| 1 | 第1回信州CS | 38.4000 |
ビートマン 選手はまだイベントを主催していません。
| 開催日 | イベント名 | 地域 | 人数 |
|---|
スポンサーリンク