プレイヤーデータについて
ピカリ 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:51位(195.2000ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:4/47(踏破率9%)

ピカリ 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:51位(195.2000ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:4/47(踏破率9%)
スポンサーリンク
ピカリ選手が使用して入賞したカードをカウントし、TOP5のカードを表示しています。
| 順位 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 終末の時計 ザ・クロック | 23枚 |
| 2 | 停滞の影タイム・トリッパー | 12枚 |
| 3 | 絶叫の悪魔龍 イーヴィル・ヒート | 11枚 |
| 4 | 勇愛の天秤 | 11枚 |
| 5 | トレジャー・マップ | 11枚 |
| 順位 | 入賞イベント | 使用デッキ | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|
| 4 | 第2回Legend CS | 自然単ベアフガン | 7.6800 |
| 8 | Prime Duelist Cup7 | 光水VV8 | 3.6000 |
| 8 | おやつCS2017WINTERレンジャーズバトル | 水闇火墓地ソース | 12.6000 |
| 3 | 第11回DM高槻CS | 光水闇火自然ジャックポット | 15.0000 |
| 3 | 第2回洛中天下取りCS~秋の陣~ | 光水ルネッサンス | 19.2000 |
| 1 | 第4回DMスキップCS | 光闇火ドギラゴン剣 | 36.0000 |
| 4 | 第4回DMねくわんCS | 光水ルネッサンス | 7.8000 |
| 4 | Prime Duelist Cup3 | 水火自然イメン=ブーゴ | 6.0000 |
| 3 | 第2回DM住道CC | 光闇火自然サソリスギョギョウ | 17.1000 |
| 2 | 第2回DM グランドチャンピオン決定戦 | 水闇火ドギラゴン剣 | 28.1600 |
| 3 | 第1回近畿DMCS | 水闇火ドギラゴン剣 | 14.7000 |
| 3 | 第4回DM高槻CS | 闇火自然ドギラゴンNEXT | 12.0000 |
| 4 | 第5回DM平城CS 大阪大会(チーム戦) | 闇自然速攻 | 15.3600 |
ピカリ 選手はまだイベントを主催していません。
| 開催日 | イベント名 | 地域 | 人数 |
|---|
スポンサーリンク