プレイヤーデータについて
ランディー 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:111位(131.7000ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:2/47(踏破率4%)
ランディー 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:111位(131.7000ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:2/47(踏破率4%)
スポンサーリンク
ランディー選手が使用して入賞したカードをカウントし、TOP5のカードを表示しています。
順位 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 超次元リバイヴ・ホール | 26枚 |
2 | ゴースト・タッチ | 16枚 |
3 | コアクアンのおつかい | 16枚 |
4 | ブレイン・タッチ | 16枚 |
5 | 特攻人形ジェニー | 16枚 |
順位 | 入賞イベント | 使用デッキ | 獲得ポイント |
---|---|---|---|
3 | 第5回デュエマ龍星杯 | 光火レッドゾーン | 12.0000 |
1 | 第3回デュエマ龍星杯 | 光水闇火自然ドギラゴン剣 | 24.0000 |
1 | 第1回DM弁天町CS | 光水闇自然ハンデスコントロール | 19.2000 |
3 | 第2回DM住道CC | 光水闇自然ハンデスコントロール | 17.1000 |
3 | 第1回此花CS | 光水闇自然ハンデスコントロール | 18.0000 |
8 | 第7回DM高槻CS | 光水闇自然ハンデスコントロール | 9.0000 |
8 | 第2回DMスキップCS | 闇火デッドゾーン | 11.1600 |
8 | 第2回DMラックス橿原CS(個人戦) | 闇火デッドゾーン | 12.9600 |
8 | 第1回DMスキップCS | 闇火デッドゾーン | 8.2800 |
ランディー 選手はまだイベントを主催していません。
開催日 | イベント名 | 地域 | 人数 |
---|
スポンサーリンク