プレイヤーデータについて
初雪 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:110位(133.1700ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:5/47(踏破率11%)
初雪 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:110位(133.1700ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:5/47(踏破率11%)
スポンサーリンク
初雪選手が使用して入賞したカードをカウントし、TOP5のカードを表示しています。
順位 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 閃光の守護者ホーリー | 14枚 |
2 | 音感の精霊龍 エメラルーダ | 12枚 |
3 | 目的不明の作戦 | 12枚 |
4 | 生死の天秤 | 12枚 |
5 | ヘブンズ・ゲート | 12枚 |
順位 | 入賞イベント | 使用デッキ | 獲得ポイント |
---|---|---|---|
1 | 第10回DM藤枝CC(第2部) | 光水闇自然ヘブンズゲート | 19.2000 |
8 | 第2回カウンティCS | 光水自然オプティマスループ | 11.5200 |
1 | 第16回DMブルーホースCS | 光闇火デッドゾーン | 31.2000 |
4 | 第一回千葉CS(個人戦) | 光水闇自然ヘブンズゲート | 23.0400 |
8 | 第1回DM志太CS(1日目) | 光水闇ヘブンズゲート | 8.7300 |
3 | 第2回DMやまなCS | 闇火自然モルトNEXT | 19.2000 |
4 | 第3回DM藤枝CC(第3部) | 光火侵略(Rev) | 7.6800 |
8 | おやつCS2015 summer festival 関東大会 | 火単ヒューマノイド | 12.6000 |
初雪 選手はまだイベントを主催していません。
開催日 | イベント名 | 地域 | 人数 |
---|
スポンサーリンク