プレイヤーデータについて
紗那 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:2位(519.5900ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:5/47(踏破率11%)
紗那 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:2位(519.5900ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:5/47(踏破率11%)
スポンサーリンク
紗那選手が使用して入賞したカードをカウントし、TOP5のカードを表示しています。
順位 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
1 | フォース・アゲイン | 20枚 |
2 | 音感の精霊龍 エメラルーダ | 20枚 |
3 | ヘブンズ・ゲート | 20枚 |
4 | クリスタル・メモリー | 18枚 |
5 | 解体人形ジェニー | 18枚 |
順位 | 入賞イベント | 使用デッキ | 獲得ポイント |
---|---|---|---|
8 | 第1回サンチャCS | 光水闇ヘブンズゲート | 11.3400 |
1 | 第2回DM浜名湖CS(個人戦) | 光水闇ヘブンズゲート | 36.0000 |
1 | 第4回DM藤枝CC(第2部) | 光水闇ヘブンズゲート | 19.2000 |
3 | 第4回DM藤枝CC(第1部) | 光水火自然イメン=ブーゴ | 9.6000 |
8 | 第2回DMやまなCS | 光水火自然イメン=ブーゴ | 11.5200 |
1 | 第1回ハチ公CS | 光水火自然イメン=ブーゴ | 43.2000 |
8 | タカヤマトシアキさんプレイマット杯 | 光水闇自然デッドゾーン | 12.1500 |
1 | 第1回横浜CS | 闇単ヘルボロフ | 57.0000 |
2 | 第2回DM藤枝CC(殿堂) | 光水ヘブンズ・ゲート | 14.0800 |
1 | 第2回PRESTIGECS | 光水闇ヘブンズゲート | 49.2000 |
8 | DMプレステージCS | 闇単ヘルボロフ | 12.2400 |
2 | 第5回DM静岡CS(個人戦) | 光水自然ビッグマナ | 53.2400 |
1 | 第3回藤沢CS 2015Winter | 水闇火墓地ソース | 38.4000 |
1 | 第1回ピノキオ杯 | 自然闇ジャスティス | 31.8000 |
2 | 第5回仙台CS(個人戦) | 41.3600 | |
8 | 第5回仙台CS(チーム戦) | 9.5400 | |
8 | 第3回静岡CS(チーム戦) | 12.2400 | |
1 | 第6回関東CS | 51.0000 | |
8 | 第2回DM甲子園 | 6.4800 |
紗那 選手はまだイベントを主催していません。
開催日 | イベント名 | 地域 | 人数 |
---|
スポンサーリンク