プレイヤーデータについて
darkblue 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:68位(173.8900ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:5/47(踏破率11%)
darkblue 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:68位(173.8900ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:5/47(踏破率11%)
スポンサーリンク
darkblue選手が使用して入賞したカードをカウントし、TOP5のカードを表示しています。
順位 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
1 | メガ・マナロック・ドラゴン | 24枚 |
2 | フェアリー・ライフ | 24枚 |
3 | 霞み妖精ジャスミン | 24枚 |
4 | 解体人形ジェニー | 23枚 |
5 | ライフプラン・チャージャー | 20枚 |
順位 | 入賞イベント | 使用デッキ | 獲得ポイント |
---|---|---|---|
4 | 第10回DM藤枝CC(第2部) | 闇火自然ドギラゴン剣 | 7.6800 |
8 | 第2回Legend CS | 闇火自然ドギラゴン剣 | 5.7600 |
1 | 第9回DM藤枝CC(第1部) | 闇火自然ドギラゴン剣 | 19.2000 |
3 | 第12回DM高槻CS | 闇火自然ドギラゴン剣 | 15.0000 |
3 | おやつCS2016summerfustival関西 | 闇火自然ドギラゴン剣 | 19.2000 |
8 | 第7回DM平城CS | 光水闇ハンデスコントロール | 12.7800 |
8 | 第8回ADT(1日目) | 闇単ヘルボロフ | 5.7600 |
8 | 第6回DM平城CS第2部 | 光水闇自然デッドゾーン | 14.0400 |
8 | 第6回愛知デュエマトーナメント(午後) | 7.2900 | |
2 | 第3回愛知デュエマトーナメント(殿堂) | 火自然ギフトモルト | 14.0800 |
8 | DM富山チームCS | 闇単ヘルボロフ | 6.4800 |
8 | おやつチャンピオンシップ2015Winter(3人チーム戦) | 14.4000 | |
8 | おやつCS 2014 Winter(3人チーム) | 11.5200 | |
8 | 第2回中部CS(個人) | 13.5000 | |
8 | 第1回尾張CS | 7.2000 |
darkblue 選手はまだイベントを主催していません。
開催日 | イベント名 | 地域 | 人数 |
---|
スポンサーリンク