カードデータについて
時空の指令 コンボイ・トレーラーの詳細を表示しています。
時空の指令 コンボイ・トレーラーの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
時空の指令 コンボイ・トレーラー | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
7 | サイキック・クリーチャー | 水/火 | フレイム・コマンド/グレートメカオー/ハンター | 5000 |
■ブロッカー ■このクリーチャーは攻撃できない。 ■覚醒ー自分のターンのはじめに、進化ではないグレートメカオーまたはキカイヒーローを1体、自分の手札からバトルゾーンに出してもよい。そうしたら、このクリーチャーをコストの大きいほうに裏返す。(ゲーム開始時、サイキック・クリーチャーは山札には含めず、自分の超次元ゾーンに置き、バトルゾーン以外のゾーンに行った場合、そこに戻す) | ||||
裏面1:司令官の覚醒者 コンボイ |
入賞デッキで採用された合計枚数: 228枚
採用して入賞したデッキの数: 228個
入賞デッキの平均採用枚数: 1枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.44位
スポンサーリンク
時空の指令 コンボイ・トレーラーの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|---|---|
1 | HARU | 12枚 |
2 | ふうき | 9枚 |
3 | まさ | 6枚 |
4 | darkblue | 5枚 |
5 | スリービー | 4枚 |
スポンサーリンク