カードデータについて
メガ・マナロック・ドラゴンの詳細を表示しています。

メガ・マナロック・ドラゴンの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| メガ・マナロック・ドラゴン | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 6 | クリーチャー | 火 | メガ・コマンド・ドラゴン | 7000 |
| ■W・ブレイカー ■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時または攻撃する時、相手のマナゾーンから光、水、闇、火、自然のカードをそれぞれ1枚ずつ選び、タップする。次の相手のターンのはじめに、それらのカードはアンタップしない。 | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 1072枚
採用して入賞したデッキの数: 311個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.45枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.78位
スポンサーリンク
メガ・マナロック・ドラゴンの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | ヨウノ | 28枚 |
| 2 | ふうき | 24枚 |
| 3 | darkblue | 24枚 |
| 4 | まさ | 23枚 |
| 5 | hisahisa138 | 21枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク