カードデータについて
勝利のアパッチ・ウララーの詳細を表示しています。

勝利のアパッチ・ウララーの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 勝利のアパッチ・ウララー | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 6 | クリーチャー | 闇/火 | メルト・ウォリアー/ダークロード/ハンター | 3000 |
| ■マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、またはこのクリーチャーが破壊された時、相手の手札を見ないで1枚選び、相手はそれを見せる。そのカードと同じ文明を持つ、コスト8以下のハンター・サイキック・クリーチャーを1体、自分の超次元ゾーンからバトルゾーンに出す。(ゲーム開始時、サイキック・クリーチャーは山札には含めず、自分の超次元ゾーンに置きバトルゾーン以外の場所へ行った場合そこに戻す) | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 853枚
採用して入賞したデッキの数: 241個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.54枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.63位
スポンサーリンク
勝利のアパッチ・ウララーの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | ふうき | 43枚 |
| 2 | まさ | 21枚 |
| 3 | HARU | 20枚 |
| 4 | らいだぁ | 20枚 |
| 5 | hisahisa138 | 19枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク