カードデータについて
暴走龍 5000GTの詳細を表示しています。

暴走龍 5000GTの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 暴走龍 5000GT | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 12 | クリーチャー | 火 | アウトレイジ | 12000 |
| ■このクリーチャーを召喚するコストは、自分の墓地のクリーチャー1体につき1少なくなる。ただし、コストは1より少なくならない。■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、サイキック・クリーチャーを全て破壊する。その後、パワー5000以下のクリーチャーを全て破壊する。■誰もパワー5000以下のクリーチャーを召喚できず、サイキック・クリーチャーをバトルゾーンに出すことができない。■スピードアタッカー(このクリーチャーは召喚酔いしない)■T・ブレイカー(このクリーチャーはシールドを3枚ブレイクする) | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 388枚
採用して入賞したデッキの数: 144個
入賞デッキの平均採用枚数: 2.69枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 3.76位
スポンサーリンク
暴走龍 5000GTの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 神結れもん | 12枚 |
| 2 | りゅーてぃ | 8枚 |
| 3 | いまい | 8枚 |
| 4 | 004 | 8枚 |
| 5 | スリービー | 8枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク