カードデータについて
激天下!シャチホコ・カイザーの詳細を表示しています。

激天下!シャチホコ・カイザーの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 激天下!シャチホコ・カイザー | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 7 | サイキック・クリーチャー | 光/闇/火 | レインボー・コマンド・ドラゴン/エイリアン | 5500 |
| ■自分のターンのはじめに、コスト3以下のクリーチャーを1体、自分の墓地からバトルゾーンに出す。(ゲーム開始時、サイキック・クリーチャーは山札には含めず、自分の超次元ゾーンに置きバトルゾーン以外の場所へ行った場合そこに戻す) | ||||
| 裏面1:絶対絶命ガロウズ・ゴクドラゴン | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 206枚
採用して入賞したデッキの数: 200個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.03枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.54位
スポンサーリンク
激天下!シャチホコ・カイザーの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | HARU | 9枚 |
| 2 | 25 | 5枚 |
| 3 | ランディー | 4枚 |
| 4 | 高槻 | 4枚 |
| 5 | darkblue | 4枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク